2025年01月08日
売アパート 舘山寺サウスコーポ 2600万円
収益物件 売アパート
-
舘山寺町 売アパート 収益物件 2,600万円
- 1DK✕8戸/空室1戸
- 庄内公民館280m・舘山寺営業所バス停60m
- 表面利回り:11.88% 年間予定賃料収入:3,438,000円
| 所在 | 浜松市西区舘山寺町2627-10他 | |
|---|---|---|
| 交通 | 遠鉄バス「舘山寺営業所」停 徒歩2分 | |
| 建物 | 構造・規模 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
| 面積 | 268.30㎡ | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 土地面積 | 382.36㎡ | |
| 用途地域 | 第1種中高層 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60% | 200% |
| 築年月 | 平成3年10月 | |
| 総戸数 | 8戸 | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 現況 | 賃貸中(8戸中空室1) | |
| 設備 | 上下水道・電気(中部電力)・ガス(プロパン) | |
| 備考 | 年間賃料:3,438,000円(満室時)現況表面利回り:11.88% 現況:全8戸中空室1戸 | |


