2026年03月23日
雄踏町宇布見 売土地 1,980万円
雄踏町宇布見 売土地
雄踏町宇布見 売土地 1,980万円
-
200坪超えの敷地
-
接道2方向
| 所在 | 浜松市中央区雄踏町宇布見9555-2 |
|---|---|
| 面積 | 756㎡(228.69坪) |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北側幅員約9.0mに約17.0m接する 東側幅員約2.7mに約43.5m接する |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 |
上水道・下水道・プロパンガス・電気
|



物件の詳細は コチラ をご覧ください!