2024年09月03日
建売住宅 半田山五丁目 4,270万円
- 半田山建売住宅 最終1棟
- 公園や教育施設も近く、生活利便施設が揃う「半田山」
- 子育てにも便利な住環境です。
所在 | 浜松市中央区半田山五丁目25-21他 |
---|---|
土地面積 | 実測:165.76㎡(50.14坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 106.89㎡(32.33坪) |
構造・規模 | 軽量鉄骨造2階建 |
築年数 | 2022年10月 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南約15.00㍍に約8.5㍍接する |
用途地域 | 市街化区域/第1種中高層 |
現況 | 空家 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件の詳細は コチラ をご覧ください!